赖先生
  

产品分类

产品搜索

联系方式

深圳市格士泰科技有限公司

电话:0755-25877578
手机:0755-25877578
QQ:669694832
传真:0755-25024231
地址:深圳市龙华新区龙华街道清湖社区雪岗北路 308 号 凤天创新科技产业园 766 室

工业气体系列产品

152S系列配管用减压器
产品名称: 152S系列配管用减压器 浏览次数:3063 次 << 返回目录 >>
产品说明

特点:

  • 侧边输入式单价减压结构
  • 最高输入压力 1.4 MPa
  • 中小流量输出压力
  • 进气管带烧结青铜过滤网
  • 2"压力表
  • 2"膜片
  • 三年免费维修
  • 外形尺寸:130mm ×160mm×100mm
  • 重 量:1.0kg
  • 警告:此类减压器不适用于气瓶

    流量特性:

    编号
    PART
    NUMBER
    型号
    MODEL
    NUMBER
    适用气体
    GAS
    SERVICE
    最高输入压力
    MAX.INLET
    PRESSURE
    (MPa)
    最出压力
    DELIVERY
    PRESSURE
    (MPa)
    进气压力表
    INLET
    GAUGE
    (MPa)
    出气压力表
    OUTLET
    GAUGE
    (MPa)
    进气螺纹
    INLET
    CONNECTION
    出气螺纹
    OUTLET
    CONNECTION
    110001540 152SX-40 氧气 OXYGEN 1.4 0.01~0.28 N/A 0.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    110001541 152SX-80 1.4 0.02~0.56 N/A 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    110001542 152SX-125 1.4 0.03~0.85 N/A 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    110002540 152SY-15 乙炔 ACETYLENE 1.4 0.01~0.1 N/A 0.25 G5/8"-LH(F) M16-1.5LH(M)
    110003530 152SF-80 丙烷、天然气 LPG 1.4 0.02~0.56 N/A 1 G5/8"-LH(F) M16-1.5LH(M)
    110003531 152SF-125 1.4 0.03~0.85 N/A 1.6 G5/8"-LH(F) M16-1.5LH(M)
    110006530 152SIN-40 氩气、氦气、氮气
    Ar, He, N
    2
    1.4 0.01~0.28 N/A 0.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    110006531 152SIN-80 1.4 0.02~0.56 N/A 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    110006532 152SIN-125 1.4 0.03~0.85 N/A 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    110008521 152SQ-40 空气 AIR 1.4 0.01~0.28 N/A 0.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    110007531 152SH-80 氢气 HYDROGEN 1.4 0.02~0.56 N/A 1 G5/8"-LH(F) M16-1.5LH(M)
    110007532 152SQ-125 1.4 0.03~0.85 N/A 1.6 G5/8"-LH(F) M16-1.5LH(M)
    110004530 152SC-40 二氧化碳 CO2 1.4 0.01~0.28 N/A 0.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    110004531 152SC-80 1.4 0.02~0.56 N/A 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    110004532 152SC-125 1.4 0.03~0.85 N/A 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)

     

    相关产品

    210SR系列配管用减压器

    853S系列配管用减压器

    853SR系列配管用减压器

    155S系列配管用减压器

    155L系列配管用减压器

    853L系列配管用减压器