赖先生
  

产品分类

产品搜索

联系方式

深圳市格士泰科技有限公司

电话:0755-25877578
手机:0755-25877578
QQ:669694832
传真:0755-25024231
地址:深圳市龙华新区龙华街道清湖社区雪岗北路 308 号 凤天创新科技产业园 766 室

HP特气产品

UE系列弯头
产品名称: UE系列弯头 浏览次数:2900 次 << 返回目录 >>
产品说明

  • 管与管连接
    • 型号参数:
      T (管外径) 型号 A C D E F(六角尺寸) G(六角尺寸) H
      英制 (in) in in in in in in in
      1/8 SS-UE-TF2 0.88 0.60 0.50 0.09 3/8 7/16 0.62
      3/16* SS-UE-TF3 1.00 0.63 0.54 0.12 1/2 1/2 0.74
      1/4 SS-UE-TF4 1.06 0.70 0.60 0.19 1/2 9/16 0.77
      5/16* SS-UE-TF5 1.13 0.73 0.64 0.25 9/16 5/8 0.84
      3/8 SS-UE-TF6 1.20 0.76 0.66 0.28 5/8 11/16 0.91
      1/2 SS-UE-TF8 1.42 0.86 0.90 0.41 13/16 7/8 1.02
      5/8* SS-UE-TF10 1.50 0.86 0.96 0.50 15/16 1 1.10
      3/4 SS-UE-TF12 1.57 0.86 0.96 0.62 1-1/16 1-1/8 1.17
      1 SS-UE-TF16 1.93 1.04 1.23 0.88 1-3/8 1-1/2 1.45
      公制 (mm) mm mm mm mm mm mm mm
      3 SS-UE-TF3M 22.3 15.3 12.9 2.4 9.50 12 15.7
      6 SS-UE-TF6M 27.0 17.7 15.3 4.8 12.7 14 19.6
      8 SS-UE-TF8M 28.8 18.8 16.2 6.4 16.0 16 21.3
      10 SS-UE-TF10M 31.5 19.5 17.2 7.9 20.5 19 23.9
      12 SS-UE-TF12M 36.0 22.0 22.8 9.5 20.5 22 25.9
      14 SS-UE-TF14M 38.0 22.0 24.4 11.1 23.8 25 27.9
      16* SS-UE-TF16M 38.0 22.0 24.4 12.7 23.8 25 27.9
      18* SS-UE-TF18M 39.8 22.0 24.4 15.1 27 30 29.7
      22* SS-UE-TF22M 44.6 22.0 26.0 18.3 35 32 34.5
      25* SS-UE-TF25M 19.1 26.5 31.3 21.8 35

    相关产品

    BU系列附壁管接头

    BF系列后卡套

    FSET系列卡套组

    FF系列前卡套

    N系列螺帽

    FE系列内螺纹弯头